Historické hodnoty minimálnej mzdy v Británii
Ak vás z akéhokoľvek dôvodu zaujímajú hodnoty minimálnej mzdy za prácu vo Veľkej Británii v minulých rokoch, nájdete ich v nasledujúcich tabuľkách…
Minimálna mzda bola vo Veľkej Británii zavedená v roku 1999 a odvtedy sa pravidelne každý rok zvyšuje. K dvom vekovým skupinám bola v októbri 2004 pridaná tretia: osoby mladšie ako 18 rokov.
Minimálna mzda v Británii platná v minulých rokoch
Minimálna hodinová mzda v librách pre pracovníkov nad 22 rokov
| Roky | Sadzba |
| 1999/2000 | 3,60 |
| 2000/2001 | 3,70 |
| 2001/2002 | 4,10 |
| 2002/2003 | 4,20 |
| 2003/2004 | 4,50 |
| 2004/2005 | 4,85 |
| 2005/2006 | 5,05 |
| 2006/2007 | 5,35 |
| 2007/2008 | 5,52 |
| 2008/2009 | 5,73 |
| 2009/2010 | 5,80 |
Minimálna hodinová mzda v librách pre pracovníkov vo veku od 18 do 21 rokov
| Roky | Sadzba |
| 1999/2000 | 3,00 |
| 2000/2001 | 3,20 |
| 2001/2002 | 3,50 |
| 2002/2003 | 3,60 |
| 2003/2004 | 3,80 |
| 2004/2005 | 4,10 |
| 2005/2006 | 4,25 |
| 2006/2007 | 4,45 |
| 2007/2008 | 4,60 |
| 2008/2009 | 4,77 |
| 2009/2010 | 4,83 |
Minimálna hodinová mzda v librách pre pracovníkov mladších ako 18 rokov
| Roky | Sadzba |
| 2004-2006 | 3,00 |
| 2006/2007 | 3,30 |
| 2007/2008 | 3,40 |
| 2008/2009 | 3,53 |
| 2009/2010 | 3,57 |